صنعت نوشیدنی
ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی
اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,131 | 1,900 | 595 | 1404-08-21 |
|
|
3,245 | 1,170 | 2,775 | 1404-08-21 |
|
|
7,182 | 14,000 | 513 | 1404-08-21 |
|
|
2,161 | 360 | 6,004 | 1404-08-21 |
|
|
1,002 | 1,000 | 1,002 | 1404-08-21 |
