صنعت نوشیدنی
ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی
اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,455 | 1,900 | 766 | 1404-10-08 |
|
|
4,164 | 1,170 | 3,560 | 1404-10-08 |
|
|
8,204 | 14,000 | 586 | 1404-10-08 |
|
|
3,165 | 360 | 8,793 | 1404-10-08 |
|
|
1,302 | 1,000 | 1,302 | 1404-10-08 |
