صنعت نوشیدنی
ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی
اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,203 | 1,900 | 633 | 1404-09-15 |
|
|
3,655 | 1,170 | 3,125 | 1404-09-15 |
|
|
7,994 | 14,000 | 571 | 1404-09-15 |
|
|
2,940 | 360 | 8,167 | 1404-09-15 |
|
|
1,170 | 1,000 | 1,170 | 1404-09-15 |
