صنعت لبنیات
ارزش بازار شرکت های گروه لبنیات
اطلاعات شرکت های گروه لبنیات
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,068 | 1,115 | 958 | 1404-09-24 |
|
|
1,565 | 1,180 | 1,326 | 1404-09-24 |
|
|
1,903 | 2,146 | 887 | 1404-09-24 |
|
|
1,449 | 1,704 | 850 | 1404-09-24 |
|
|
1,954 | 13,313 | 147 | 1404-09-24 |
|
|
1,068 | 2,363 | 452 | 1404-09-24 |
|
|
1,228 | 647 | 1,897 | 1404-09-24 |
|
|
1,832 | 1,714 | 1,069 | 1404-09-24 |
|
|
1,237 | 1,000 | 1,237 | 1404-09-24 |
|
|
2,226 | 462 | 4,818 | 1404-09-24 |
