صنعت فولاد (بیلت و اسلب)

ارزش بازار شرکت های گروه فولاد (بیلت و اسلب)

اطلاعات شرکت های گروه فولاد (بیلت و اسلب)

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
هرمز هرمز 23,946 130,000 184 1404-01-10
فسازان فسازان 1,967 5,000 393 1404-01-10
کاوه کاوه 23,247 61,000 381 1404-01-10
ارفع ارفع 19,956 12,000 1,663 1404-01-10
فجهان فجهان 34,128 135,000 253 1404-01-10
فخوز فخوز 44,118 190,000 232 1403-12-25
کویر کویر 9,910 63,118 157 1404-01-10
ذوب ذوب 30,419 667,085 46 1404-01-10
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام