صنعت سهام عدالت استانی
ارزش بازار شرکت های گروه سهام عدالت استانی
اطلاعات شرکت های گروه سهام عدالت استانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
7,169 | 114,518 | 63 | 1400-06-01 |
|
|
6,681 | 47,053 | 142 | 1400-05-23 |
|
|
16,439 | 256,860 | 64 | 1400-05-31 |
|
|
4,377 | 92,920 | 47 | 1400-05-09 |
|
|
9,943 | 149,513 | 67 | 1400-05-31 |
|
|
7,582 | 59,514 | 127 | 1400-05-31 |
|
|
9,389 | 68,585 | 137 | 1400-05-24 |
|
|
8,872 | 119,891 | 74 | 1400-05-09 |
|
|
6,228 | 96,107 | 65 | 1400-05-31 |
|
|
15,377 | 204,478 | 75 | 1400-06-01 |
|
|
25,656 | 350,018 | 73 | 1400-05-31 |
|
|
20,096 | 231,250 | 87 | 1400-06-01 |
|
|
3,632 | 29,292 | 124 | 1400-02-29 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-15 |
|
|
10,916 | 77,972 | 140 | 1400-02-28 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-15 |
|
|
7,345 | 52,316 | 140 | 1400-06-01 |
|
|
10,319 | 158,756 | 65 | 1400-05-31 |
|
|
6,598 | 85,689 | 77 | 1400-06-01 |
|
|
13,600 | 61,399 | 222 | 1400-05-31 |
|
|
27,167 | 263,762 | 103 | 1400-02-28 |
|
|
9,762 | 158,220 | 62 | 1400-03-01 |
|
|
5,154 | 91,218 | 57 | 1400-03-01 |
|
|
4,416 | 39,084 | 113 | 1400-02-08 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-15 |
|
|
18,291 | 188,572 | 97 | 1400-02-28 |
|
|
11,310 | 176,441 | 64 | 1400-05-31 |
