صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 260 160 1,627 1404-08-05
ثامید ثامید 6,664 35,317 189 1404-08-05
ثنور ثنور 333 1,200 277 1404-08-05
ثاخت ثاخت 4,297 82,309 52 1404-08-05
ثزاگرس ثزاگرس 1,137 66 17,230 1404-08-05
ثعمرا ثعمرا 1,266 1,300 974 1404-08-05
ثالوند ثالوند 1,631 2,300 709 1404-08-05
ثباغ ثباغ 2,286 2,640 866 1404-08-05
ثتوسا ثتوسا 1,106 250 4,425 1404-08-05
ثاژن ثاژن 144 400 361 1404-06-24
ثنوسا ثنوسا 1,539 2,630 585 1404-08-05
ثغرب ثغرب 965 2,400 402 1404-08-05
ثنظام ثنظام 407 75 5,455 1404-08-05
ثامان ثامان 3,772 500 7,543 1404-08-05
ثنام ثنام 426 2,368 180 1404-08-05
ثشرق ثشرق 5,308 1,100 4,825 1404-08-04
ثبهساز ثبهساز 5,011 20,131 249 1404-08-05
ثاباد ثاباد 1,141 11,862 96 1404-08-05
ثفارس ثفارس 7,679 4,050 1,896 1404-08-05
ثجوان ثجوان 1,762 10,803 163 1404-08-05
کیسون کیسون 4,925 28,000 176 1404-08-05
ثرود ثرود 705 1,250 564 1404-08-05
وتوس وتوس 1,856 2,000 928 1404-08-05
ثقزوی ثقزوی 284 1,000 284 1404-08-05
ثپردیس ثپردیس 1,416 3,500 405 1404-08-05
آ س پ آ س پ 1,003 1,000 1,003 1404-08-05
ثتران ثتران 908 1,800 505 1404-08-05

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام