صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
243 | 160 | 1,520 | 1404-08-19 |
|
|
6,120 | 35,317 | 173 | 1404-08-20 |
|
|
328 | 1,200 | 273 | 1404-08-20 |
|
|
4,181 | 82,309 | 51 | 1404-08-20 |
|
|
1,191 | 66 | 18,040 | 1404-08-20 |
|
|
1,167 | 1,300 | 898 | 1404-08-20 |
|
|
1,663 | 2,300 | 723 | 1404-08-20 |
|
|
2,144 | 2,640 | 812 | 1404-08-20 |
|
|
1,025 | 250 | 4,100 | 1404-08-19 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,812 | 2,630 | 689 | 1404-08-20 |
|
|
895 | 2,400 | 373 | 1404-08-20 |
|
|
397 | 75 | 5,320 | 1404-08-19 |
|
|
3,679 | 500 | 7,357 | 1404-08-20 |
|
|
428 | 2,368 | 181 | 1404-08-20 |
|
|
5,410 | 1,100 | 4,918 | 1404-08-20 |
|
|
4,529 | 20,131 | 225 | 1404-08-20 |
|
|
1,075 | 11,862 | 91 | 1404-08-20 |
|
|
7,071 | 4,050 | 1,746 | 1404-08-14 |
|
|
1,461 | 10,803 | 135 | 1404-08-20 |
|
|
4,704 | 28,000 | 168 | 1404-08-20 |
|
|
639 | 1,250 | 511 | 1404-08-20 |
|
|
1,836 | 2,000 | 918 | 1404-08-20 |
|
|
306 | 1,000 | 306 | 1404-08-20 |
|
|
1,295 | 3,500 | 370 | 1404-08-20 |
|
|
951 | 1,000 | 951 | 1404-08-20 |
|
|
842 | 1,800 | 468 | 1404-08-20 |
