صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
251 | 160 | 1,567 | 1404-08-13 |
|
|
6,399 | 35,317 | 181 | 1404-08-17 |
|
|
338 | 1,200 | 281 | 1404-08-17 |
|
|
4,379 | 82,309 | 53 | 1404-08-17 |
|
|
1,278 | 66 | 19,365 | 1404-08-17 |
|
|
1,199 | 1,300 | 922 | 1404-08-17 |
|
|
1,681 | 2,300 | 731 | 1404-08-17 |
|
|
2,223 | 2,640 | 842 | 1404-08-17 |
|
|
1,028 | 250 | 4,110 | 1404-08-17 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,773 | 2,630 | 674 | 1404-08-14 |
|
|
960 | 2,400 | 400 | 1404-08-17 |
|
|
394 | 75 | 5,280 | 1404-08-17 |
|
|
3,734 | 500 | 7,467 | 1404-08-17 |
|
|
417 | 2,368 | 176 | 1404-08-17 |
|
|
5,423 | 1,100 | 4,930 | 1404-08-17 |
|
|
4,743 | 20,131 | 236 | 1404-08-17 |
|
|
1,042 | 11,862 | 88 | 1404-08-17 |
|
|
7,071 | 4,050 | 1,746 | 1404-08-14 |
|
|
1,597 | 10,803 | 148 | 1404-08-17 |
|
|
4,721 | 28,000 | 169 | 1404-08-17 |
|
|
696 | 1,250 | 557 | 1404-08-17 |
|
|
1,924 | 2,000 | 962 | 1404-08-17 |
|
|
284 | 1,000 | 284 | 1404-08-17 |
|
|
1,277 | 3,500 | 365 | 1404-08-17 |
|
|
1,013 | 1,000 | 1,013 | 1404-08-17 |
|
|
889 | 1,800 | 494 | 1404-08-17 |
