صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 338 160 2,110 1404-01-10
ثامید ثامید 7,095 35,317 201 1404-01-10
ثنور ثنور 416 1,200 347 1404-01-09
ثاخت ثاخت 3,874 9,000 430 1404-01-10
ثزاگرس ثزاگرس 1,084 66 16,425 1404-01-10
ثعمرا ثعمرا 1,600 1,300 1,231 1404-01-10
ثالوند ثالوند 1,608 2,300 699 1404-01-10
ثباغ ثباغ 1,911 2,640 724 1404-01-10
ثتوسا ثتوسا 1,388 250 5,550 1404-01-10
ثاژن ثاژن 155 400 388 1404-01-07
ثنوسا ثنوسا 1,533 2,630 583 1404-01-10
ثغرب ثغرب 964 2,400 402 1404-01-10
ثنظام ثنظام 265 75 3,555 1404-01-10
ثامان ثامان 3,044 500 6,088 1404-01-10
ثنام ثنام 644 2,368 272 1404-01-10
ثشرق ثشرق 5,607 1,100 5,097 1404-01-10
ثبهساز ثبهساز 4,954 20,131 246 1404-01-10
ثاباد ثاباد 1,310 11,862 110 1404-01-10
ثفارس ثفارس 10,093 4,050 2,492 1404-01-10
ثجوان ثجوان 2,353 2,553 922 1404-01-10
کیسون کیسون 7,750 28,000 277 1404-01-10
ثرود ثرود 599 1,250 479 1404-01-10
وتوس وتوس 2,136 2,000 1,068 1404-01-10
ثقزوی ثقزوی 396 1,000 396 1403-12-13
ثپردیس ثپردیس 1,392 3,500 398 1404-01-10
آ س پ آ س پ 1,451 1,000 1,451 1404-01-10
ثتران ثتران 1,105 1,800 614 1404-01-10

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام