صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
260 | 160 | 1,627 | 1404-08-05 |
|
|
6,664 | 35,317 | 189 | 1404-08-05 |
|
|
333 | 1,200 | 277 | 1404-08-05 |
|
|
4,297 | 82,309 | 52 | 1404-08-05 |
|
|
1,137 | 66 | 17,230 | 1404-08-05 |
|
|
1,266 | 1,300 | 974 | 1404-08-05 |
|
|
1,631 | 2,300 | 709 | 1404-08-05 |
|
|
2,286 | 2,640 | 866 | 1404-08-05 |
|
|
1,106 | 250 | 4,425 | 1404-08-05 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,539 | 2,630 | 585 | 1404-08-05 |
|
|
965 | 2,400 | 402 | 1404-08-05 |
|
|
407 | 75 | 5,455 | 1404-08-05 |
|
|
3,772 | 500 | 7,543 | 1404-08-05 |
|
|
426 | 2,368 | 180 | 1404-08-05 |
|
|
5,308 | 1,100 | 4,825 | 1404-08-04 |
|
|
5,011 | 20,131 | 249 | 1404-08-05 |
|
|
1,141 | 11,862 | 96 | 1404-08-05 |
|
|
7,679 | 4,050 | 1,896 | 1404-08-05 |
|
|
1,762 | 10,803 | 163 | 1404-08-05 |
|
|
4,925 | 28,000 | 176 | 1404-08-05 |
|
|
705 | 1,250 | 564 | 1404-08-05 |
|
|
1,856 | 2,000 | 928 | 1404-08-05 |
|
|
284 | 1,000 | 284 | 1404-08-05 |
|
|
1,416 | 3,500 | 405 | 1404-08-05 |
|
|
1,003 | 1,000 | 1,003 | 1404-08-05 |
|
|
908 | 1,800 | 505 | 1404-08-05 |
