صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
272 | 160 | 1,699 | 1404-11-21 |
|
|
6,530 | 35,317 | 185 | 1404-11-20 |
|
|
330 | 1,200 | 275 | 1404-11-21 |
|
|
3,440 | 82,309 | 42 | 1404-11-21 |
|
|
697 | 66 | 10,565 | 1404-11-21 |
|
|
1,153 | 1,300 | 887 | 1404-11-21 |
|
|
1,168 | 2,300 | 508 | 1404-11-14 |
|
|
1,959 | 2,640 | 742 | 1404-11-21 |
|
|
376 | 250 | 1,504 | 1404-11-21 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,633 | 2,630 | 621 | 1404-11-21 |
|
|
928 | 2,400 | 387 | 1404-11-21 |
|
|
449 | 75 | 6,025 | 1404-11-21 |
|
|
1,826 | 500 | 3,652 | 1404-11-21 |
|
|
362 | 3,311 | 109 | 1404-11-21 |
|
|
3,267 | 1,100 | 2,970 | 1404-11-21 |
|
|
4,684 | 20,131 | 233 | 1404-11-21 |
|
|
854 | 11,862 | 72 | 1404-11-21 |
|
|
5,423 | 4,050 | 1,339 | 1404-11-21 |
|
|
1,451 | 10,803 | 134 | 1404-11-21 |
|
|
3,503 | 28,000 | 125 | 1404-11-21 |
|
|
668 | 1,250 | 534 | 1404-11-21 |
|
|
1,712 | 2,000 | 856 | 1404-11-21 |
|
|
216 | 1,000 | 216 | 1404-11-21 |
|
|
1,022 | 3,500 | 292 | 1404-11-21 |
|
|
811 | 1,000 | 811 | 1404-11-21 |
|
|
716 | 1,800 | 398 | 1404-11-21 |
