صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 260 160 1,626 1404-10-28
ثامید ثامید 6,385 35,317 181 1404-11-07
ثنور ثنور 309 1,200 257 1404-11-07
ثاخت ثاخت 3,473 82,309 42 1404-11-07
ثزاگرس ثزاگرس 735 66 11,140 1404-11-07
ثعمرا ثعمرا 1,349 1,300 1,038 1404-11-05
ثالوند ثالوند 1,323 2,300 575 1404-11-07
ثباغ ثباغ 2,070 2,640 784 1404-11-07
ثتوسا ثتوسا 412 250 1,649 1404-11-07
ثاژن ثاژن 144 400 361 1404-06-24
ثنوسا ثنوسا 2,007 2,630 763 1404-11-07
ثغرب ثغرب 1,052 2,400 438 1404-11-07
ثنظام ثنظام 476 75 6,385 1404-11-07
ثامان ثامان 2,070 500 4,139 1404-11-07
ثنام ثنام 385 3,311 116 1404-11-07
ثشرق ثشرق 3,268 1,100 2,971 1404-11-07
ثبهساز ثبهساز 4,399 20,131 219 1404-11-07
ثاباد ثاباد 909 11,862 77 1404-11-07
ثفارس ثفارس 6,111 4,050 1,509 1404-11-07
ثجوان ثجوان 1,626 10,803 151 1404-11-07
کیسون کیسون 4,217 28,000 151 1404-11-07
ثرود ثرود 630 1,250 504 1404-11-07
وتوس وتوس 1,848 2,000 924 1404-11-07
ثقزوی ثقزوی 249 1,000 249 1404-11-07
ثپردیس ثپردیس 1,052 3,500 301 1404-11-07
آ س پ آ س پ 887 1,000 887 1404-11-07
ثتران ثتران 823 1,800 457 1404-11-05

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام