صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 339 160 2,118 1403-10-26
ثامید ثامید 8,430 35,317 239 1403-10-26
ثنور ثنور 461 1,200 384 1403-10-26
ثاخت ثاخت 4,446 9,000 494 1403-10-26
ثزاگرس ثزاگرس 1,018 66 15,420 1403-10-17
ثعمرا ثعمرا 1,918 1,300 1,475 1403-10-26
ثالوند ثالوند 2,496 2,300 1,085 1403-10-19
ثباغ ثباغ 2,809 2,640 1,064 1403-10-26
ثتوسا ثتوسا 1,079 250 4,315 1403-10-26
ثاژن ثاژن 165 400 413 1403-10-26
ثنوسا ثنوسا 2,049 2,630 779 1403-10-24
ثغرب ثغرب 1,232 1,200 1,027 1403-10-26
ثنظام ثنظام 306 75 4,105 1403-10-26
ثامان ثامان 3,506 500 7,011 1403-10-24
ثنام ثنام 656 2,368 277 1403-10-26
ثشرق ثشرق 7,095 1,100 6,450 1403-10-26
ثبهساز ثبهساز 5,222 20,131 259 1403-10-26
ثاباد ثاباد 1,345 10,680 126 1403-10-26
ثفارس ثفارس 10,064 4,050 2,485 1403-10-18
ثجوان ثجوان 2,185 2,553 856 1403-10-26
کیسون کیسون 8,350 28,000 298 1403-10-26
ثرود ثرود 794 1,250 635 1403-10-26
وتوس وتوس 3,242 2,000 1,621 1403-10-26
ثقزوی ثقزوی 319 200 1,597 1403-10-19
ثپردیس ثپردیس 2,286 3,500 653 1403-10-26
آ س پ آ س پ 1,930 1,000 1,930 1403-10-26
ثتران ثتران 1,732 1,800 962 1403-10-24

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام