صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
260 | 160 | 1,626 | 1404-10-28 |
|
|
6,385 | 35,317 | 181 | 1404-11-07 |
|
|
309 | 1,200 | 257 | 1404-11-07 |
|
|
3,473 | 82,309 | 42 | 1404-11-07 |
|
|
735 | 66 | 11,140 | 1404-11-07 |
|
|
1,349 | 1,300 | 1,038 | 1404-11-05 |
|
|
1,323 | 2,300 | 575 | 1404-11-07 |
|
|
2,070 | 2,640 | 784 | 1404-11-07 |
|
|
412 | 250 | 1,649 | 1404-11-07 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
2,007 | 2,630 | 763 | 1404-11-07 |
|
|
1,052 | 2,400 | 438 | 1404-11-07 |
|
|
476 | 75 | 6,385 | 1404-11-07 |
|
|
2,070 | 500 | 4,139 | 1404-11-07 |
|
|
385 | 3,311 | 116 | 1404-11-07 |
|
|
3,268 | 1,100 | 2,971 | 1404-11-07 |
|
|
4,399 | 20,131 | 219 | 1404-11-07 |
|
|
909 | 11,862 | 77 | 1404-11-07 |
|
|
6,111 | 4,050 | 1,509 | 1404-11-07 |
|
|
1,626 | 10,803 | 151 | 1404-11-07 |
|
|
4,217 | 28,000 | 151 | 1404-11-07 |
|
|
630 | 1,250 | 504 | 1404-11-07 |
|
|
1,848 | 2,000 | 924 | 1404-11-07 |
|
|
249 | 1,000 | 249 | 1404-11-07 |
|
|
1,052 | 3,500 | 301 | 1404-11-07 |
|
|
887 | 1,000 | 887 | 1404-11-07 |
|
|
823 | 1,800 | 457 | 1404-11-05 |
