صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
268 | 160 | 1,674 | 1404-11-27 |
|
|
6,530 | 35,317 | 185 | 1404-11-20 |
|
|
357 | 1,200 | 297 | 1404-11-29 |
|
|
3,556 | 82,309 | 43 | 1404-11-29 |
|
|
808 | 66 | 12,240 | 1404-11-29 |
|
|
1,043 | 1,300 | 802 | 1404-11-29 |
|
|
1,181 | 3,200 | 369 | 1404-11-29 |
|
|
1,874 | 2,640 | 710 | 1404-11-26 |
|
|
324 | 250 | 1,294 | 1404-11-29 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,460 | 2,630 | 555 | 1404-11-29 |
|
|
878 | 2,400 | 366 | 1404-11-29 |
|
|
429 | 75 | 5,750 | 1404-11-29 |
|
|
1,569 | 500 | 3,137 | 1404-11-29 |
|
|
348 | 3,311 | 105 | 1404-11-29 |
|
|
2,811 | 1,100 | 2,555 | 1404-11-29 |
|
|
4,771 | 20,131 | 237 | 1404-11-29 |
|
|
797 | 11,862 | 67 | 1404-11-29 |
|
|
5,921 | 4,050 | 1,462 | 1404-11-29 |
|
|
1,337 | 10,803 | 124 | 1404-11-29 |
|
|
3,408 | 28,000 | 122 | 1404-11-29 |
|
|
653 | 1,250 | 522 | 1404-11-29 |
|
|
1,668 | 2,000 | 834 | 1404-11-25 |
|
|
240 | 1,000 | 240 | 1404-11-29 |
|
|
1,063 | 3,500 | 304 | 1404-11-29 |
|
|
882 | 1,000 | 882 | 1404-11-29 |
|
|
694 | 1,800 | 386 | 1404-11-29 |
