صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 243 160 1,520 1404-08-19
ثامید ثامید 6,120 35,317 173 1404-08-20
ثنور ثنور 328 1,200 273 1404-08-20
ثاخت ثاخت 4,181 82,309 51 1404-08-20
ثزاگرس ثزاگرس 1,191 66 18,040 1404-08-20
ثعمرا ثعمرا 1,167 1,300 898 1404-08-20
ثالوند ثالوند 1,663 2,300 723 1404-08-20
ثباغ ثباغ 2,144 2,640 812 1404-08-20
ثتوسا ثتوسا 1,025 250 4,100 1404-08-19
ثاژن ثاژن 144 400 361 1404-06-24
ثنوسا ثنوسا 1,812 2,630 689 1404-08-20
ثغرب ثغرب 895 2,400 373 1404-08-20
ثنظام ثنظام 397 75 5,320 1404-08-19
ثامان ثامان 3,679 500 7,357 1404-08-20
ثنام ثنام 428 2,368 181 1404-08-20
ثشرق ثشرق 5,410 1,100 4,918 1404-08-20
ثبهساز ثبهساز 4,529 20,131 225 1404-08-20
ثاباد ثاباد 1,075 11,862 91 1404-08-20
ثفارس ثفارس 7,071 4,050 1,746 1404-08-14
ثجوان ثجوان 1,461 10,803 135 1404-08-20
کیسون کیسون 4,704 28,000 168 1404-08-20
ثرود ثرود 639 1,250 511 1404-08-20
وتوس وتوس 1,836 2,000 918 1404-08-20
ثقزوی ثقزوی 306 1,000 306 1404-08-20
ثپردیس ثپردیس 1,295 3,500 370 1404-08-20
آ س پ آ س پ 951 1,000 951 1404-08-20
ثتران ثتران 842 1,800 468 1404-08-20

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام