صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 321 160 2,005 1404-02-28
ثامید ثامید 7,625 35,317 216 1404-02-28
ثنور ثنور 399 1,200 332 1404-02-28
ثاخت ثاخت 5,121 9,000 569 1404-02-28
ثزاگرس ثزاگرس 1,168 66 17,700 1404-02-28
ثعمرا ثعمرا 1,804 1,300 1,388 1404-02-28
ثالوند ثالوند 1,888 2,300 821 1404-02-28
ثباغ ثباغ 2,344 2,640 888 1404-02-28
ثتوسا ثتوسا 1,438 250 5,750 1404-02-28
ثاژن ثاژن 153 400 381 1404-02-22
ثنوسا ثنوسا 2,093 2,630 796 1404-02-28
ثغرب ثغرب 1,073 2,400 447 1404-02-28
ثنظام ثنظام 271 75 3,635 1404-02-24
ثامان ثامان 5,091 500 10,181 1404-02-22
ثنام ثنام 532 2,368 225 1404-02-28
ثشرق ثشرق 6,162 1,100 5,602 1404-02-28
ثبهساز ثبهساز 5,683 20,131 282 1404-02-28
ثاباد ثاباد 1,484 11,862 125 1404-02-28
ثفارس ثفارس 9,615 4,050 2,374 1404-02-28
ثجوان ثجوان 2,085 2,553 817 1404-02-03
کیسون کیسون 9,369 28,000 335 1404-02-28
ثرود ثرود 698 1,250 558 1404-02-28
وتوس وتوس 2,330 2,000 1,165 1404-02-28
ثقزوی ثقزوی 401 1,000 401 1404-02-28
ثپردیس ثپردیس 1,726 3,500 493 1404-02-28
آ س پ آ س پ 1,484 1,000 1,484 1404-02-28
ثتران ثتران 1,143 1,800 635 1404-02-28

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام