صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 281 160 1,756 1404-04-16
ثامید ثامید 5,668 35,317 161 1404-04-18
ثنور ثنور 386 1,200 322 1404-04-18
ثاخت ثاخت 4,329 9,000 481 1404-04-18
ثزاگرس ثزاگرس 1,243 66 18,840 1404-04-18
ثعمرا ثعمرا 1,437 1,300 1,105 1404-04-18
ثالوند ثالوند 1,336 2,300 581 1404-04-18
ثباغ ثباغ 2,086 2,640 790 1404-04-18
ثتوسا ثتوسا 1,435 250 5,740 1404-03-21
ثاژن ثاژن 152 400 380 1404-04-11
ثنوسا ثنوسا 1,525 2,630 580 1404-04-18
ثغرب ثغرب 889 2,400 371 1404-04-18
ثنظام ثنظام 279 75 3,745 1404-04-16
ثامان ثامان 4,550 500 9,099 1404-04-18
ثنام ثنام 460 2,368 194 1404-04-18
ثشرق ثشرق 6,707 1,100 6,097 1404-04-18
ثبهساز ثبهساز 4,107 20,131 204 1404-04-18
ثاباد ثاباد 1,439 11,862 121 1404-04-16
ثفارس ثفارس 8,230 4,050 2,032 1404-04-18
ثجوان ثجوان 2,085 2,553 817 1404-02-03
کیسون کیسون 7,958 28,000 284 1404-04-18
ثرود ثرود 623 1,250 498 1404-04-18
وتوس وتوس 1,950 2,000 975 1404-04-18
ثقزوی ثقزوی 396 1,000 396 1404-04-17
ثپردیس ثپردیس 1,222 3,500 349 1404-04-18
آ س پ آ س پ 1,114 1,000 1,114 1404-04-18
ثتران ثتران 1,004 1,800 558 1404-04-18

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام