صنعت تامین سرمایه
ارزش بازار شرکت های گروه تامین سرمایه
اطلاعات شرکت های گروه تامین سرمایه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,529 | 21,000 | 263 | 1404-09-09 |
|
|
5,814 | 38,500 | 151 | 1404-09-09 |
|
|
10,023 | 34,779 | 288 | 1404-09-09 |
|
|
7,125 | 25,000 | 285 | 1404-09-09 |
|
|
9,575 | 50,000 | 192 | 1404-09-09 |
|
|
1,806 | 15,000 | 120 | 1404-09-09 |
|
|
16,296 | 65,000 | 251 | 1404-09-09 |
|
|
7,365 | 30,000 | 246 | 1404-09-09 |
