صنعت بیسکوئیت و شکلات
ارزش بازار شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات
اطلاعات شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
9,994 | 19,000 | 526 | 1404-10-08 |
|
|
1,243 | 2,488 | 500 | 1404-10-08 |
|
|
2,794 | 5,850 | 478 | 1404-10-08 |
|
|
18,171 | 22,828 | 796 | 1404-10-08 |
|
|
2,085 | 7,000 | 298 | 1404-10-08 |
|
|
669 | 3,750 | 178 | 1404-10-08 |
|
|
506 | 1,000 | 506 | 1404-10-06 |
|
|
3,390 | 6,000 | 565 | 1404-10-08 |
