صنعت بیسکوئیت و شکلات
ارزش بازار شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات
اطلاعات شرکت های گروه بیسکوئیت و شکلات
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت | 
|---|---|---|---|---|
|  غپینو | 7,769 | 13,750 | 565 | 1404-08-07 | 
|  غپونه | 771 | 2,488 | 310 | 1404-08-07 | 
|  غمینو | 2,116 | 5,850 | 362 | 1404-08-07 | 
|  غصینو | 14,736 | 16,000 | 921 | 1404-08-07 | 
|  غویتا | 1,627 | 7,000 | 232 | 1404-08-07 | 
|  غگرجی | 522 | 3,750 | 139 | 1404-08-07 | 
|  غشوکو | 429 | 800 | 536 | 1404-08-07 | 
|  غسالم | 2,734 | 6,000 | 456 | 1404-08-07 | 
